2026 Fantasy Football ADP
Redraft average draft position from every major platform, side by side. Pick your scoring and the columns follow — only the platforms that publish it.
| # | Position | Tags | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB1 | DET | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | |
| 2 | WR1 | CIN | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | |
| 3 | RB2 | ATL | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | |
| 4 | WR2 | LAR | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | |
| 5 | WR3 | SEA | 5.4 | 6.4 | 5.0 | 4.7 | |
| 6 | WR4 | DET | 6.8 | 7.1 | 8.0 | 5.4 | |
| 7 | RB3 | SF | 6.9 | 5.0 | 6.0 | 9.6 | |
| 8 | RB4 | IND | 8.7 | 7.1 | 7.0 | 12.0 | |
| 9 | WR5 | DAL | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | |
| 10 | WR6 | MIN | 10.6 | 11.4 | 11.0 | 9.5 | |
| 11 | RB5 | BUF | 12.8 | 10.1 | 12.0 | 16.4 | |
| 12 | RB6 | MIA | 14.5 | 12.3 | 10.0 | 21.1 | |
| 13 | WR7 | ATL | 14.7 | 17.4 | 14.0 | 12.7 | |
| 14 | RB7 | CIN | 17.9 | 15.7 | 20.0 | 18.1 | |
| 15 | RB8 | LV | 18.1 | 14.7 | 13.0 | 26.6 | |
| 16 | RB9 | PHI | 18.5 | 13.0 | 18.0 | 24.4 | |
| 17 | TE1 | ARI | 20.0 | 21.5 | 17.0 | 21.6 | |
| 18 | WR8 | NE | 20.3 | 18.8 | 28.0 | 14.2 | |
| 19 | RB10 | LAC | 21.1 | 15.5 | 22.0 | 25.7 | |
| 20 | TE2 | LV | 21.9 | 23.6 | 24.0 | 18.0 | |
| 21 | WR9 | HOU | 22.1 | 25.3 | 25.0 | 15.9 | |
| 22 | WR10 | KC | 22.4 | 27.3 | 16.0 | 23.8 | |
| 23 | RB11 | KC | 22.5 | 19.7 | 21.0 | 26.8 | |
| 24 | WR11 | NO | 25.0 | 30.4 | 26.0 | 18.6 | |
| 25 | WR12 | DAL | 25.1 | 23.6 | 32.0 | 19.8 | |
| 26 | RB12 | BAL | 25.6 | 20.5 | 19.0 | 37.2 | |
| 27 | WR13 | NYG | 27.6 | 28.6 | 29.0 | 25.3 | |
| 28 | QB1 | BUF | 28.2 | 22.8 | 36.0 | 25.9 | |
| 29 | WR14 | PHI | 31.8 | 36.4 | 35.0 | 24.0 | |
| 30 | RB13 | NYJ | 32.1 | 33.1 | 23.0 | 40.1 | |
| 31 | RB14 | ARI | 34.2 | 26.9 | — | 41.5 | |
| 32 | WR15 | NYJ | 34.3 | 45.7 | 27.0 | 30.1 | |
| 33 | RB15 | GB | 35.3 | 31.0 | 30.0 | 45.0 | |
| 34 | WR16 | CAR | 35.4 | 37.8 | 33.0 | 35.3 | |
| 35 | WR17 | BAL | 35.7 | 42.8 | 34.0 | 30.2 | |
| 36 | RB16 | LAR | 36.8 | 29.7 | 39.0 | 41.6 | |
| 37 | RB17 | DAL | 36.9 | 35.0 | 31.0 | 44.7 | |
| 38 | WR18 | CIN | 39.2 | 34.3 | 47.0 | 36.4 | |
| 39 | WR19 | LAC | 39.8 | 38.9 | 45.0 | 35.4 | |
| 40 | QB2 | BAL | 40.4 | 31.2 | 58.0 | 32.0 | |
| 41 | WR20 | TB | 41.0 | 39.4 | 43.0 | 40.7 | |
| 42 | TE3 | CHI | 42.3 | 39.2 | 50.0 | 37.8 | |
| 43 | WR21 | DEN | 43.2 | 46.2 | 48.0 | 35.5 | |
| 44 | RB18 | NO | 43.4 | 44.1 | 38.0 | 48.1 | |
| 45 | RB19 | NYG | 47.3 | 43.8 | 41.0 | 57.0 | |
| 46 | RB20 | TB | 47.4 | 41.3 | 42.0 | 58.9 | |
| 47 | WR22 | LAR | 48.0 | 50.5 | 44.0 | 49.6 | |
| 48 | QB3 | NE | 48.4 | 47.1 | 60.0 | 38.0 | |
| 49 | WR23 | WSH | 49.3 | 55.3 | 46.0 | 46.5 | |
| 50 | TE4 | IND | 50.9 | 47.7 | 51.0 | 53.9 | |
| 51 | WR24 | CHI | 51.5 | 52.8 | 54.0 | 47.7 | |
| 52 | RB21 | CLE | 52.2 | 54.9 | 40.0 | 61.7 | |
| 53 | WR25 | BUF | 54.4 | 57.9 | 53.0 | 52.3 | |
| 54 | WR26 | DET | 55.2 | 58.4 | 52.0 | 55.3 | |
| 55 | WR27 | CHI | 57.4 | 65.8 | 49.0 | 57.5 | |
| 56 | QB4 | WSH | 57.4 | 63.8 | 56.0 | 52.5 | |
| 57 | RB22 | CHI | 58.7 | 55.8 | 65.0 | 55.4 | |
| 58 | RB23 | HOU | 59.1 | 49.3 | 67.0 | 61.1 | |
| 59 | QB5 | CIN | 59.8 | 51.7 | 81.0 | 46.7 | |
| 60 | QB6 | PHI | 59.9 | 60.9 | 62.0 | 56.8 | |
| 61 | RB24 | NE | 64.3 | 53.8 | 69.0 | 70.1 | |
| 62 | RB25 | JAX | 64.7 | 62.6 | 64.0 | 67.5 | |
| 63 | WR28 | TEN | 67.2 | 66.3 | — | 68.2 | |
| 64 | WR29 | SF | 67.9 | 61.5 | 87.0 | 55.3 | |
| 65 | RB26 | SEA | 70.6 | 67.7 | — | 73.5 | |
| 66 | WR30 | GB | 71.9 | 70.1 | 88.0 | 57.7 | |
| 67 | WR31 | JAX | 72.8 | 76.6 | 76.0 | 65.7 | |
| 68 | WR32 | ARI | 72.9 | 75.5 | 74.0 | 69.3 | |
| 69 | TE5 | CLE | 74.1 | 68.5 | 79.0 | 74.8 | |
| 70 | TE6 | DET | 74.8 | 59.1 | 80.0 | 85.4 | |
| 71 | TE7 | ATL | 75.8 | 69.0 | 78.0 | 80.4 | |
| 72 | WR33 | PIT | 76.2 | 74.7 | 75.0 | 78.8 | |
| 73 | RB27 | NE | 76.5 | 81.8 | 70.0 | 77.8 | |
| 74 | WR34 | DEN | 78.3 | 79.2 | 72.0 | 83.6 | |
| 75 | QB7 | CHI | 80.8 | 71.3 | 104.0 | 67.1 | |
| 76 | WR35 | JAX | 81.0 | 73.3 | 91.0 | 78.7 | |
| 77 | QB8 | DAL | 83.7 | 78.1 | 95.0 | 77.9 | |
| 78 | WR36 | PIT | 85.2 | 102.5 | 73.0 | 80.2 | |
| 79 | WR37 | ARI | 87.4 | 83.8 | 90.0 | 88.5 | |
| 80 | TE8 | GB | 88.7 | 63.8 | 124.0 | 78.2 | |
| 81 | RB28 | PIT | 88.7 | 72.0 | 117.0 | 77.0 | |
| 82 | QB9 | LAC | 88.8 | 82.9 | 112.0 | 71.6 | |
| 83 | QB10 | JAX | 90.6 | 100.9 | 93.0 | 78.0 | |
| 84 | QB11 | NYG | 91.1 | 90.6 | 85.0 | 97.7 | |
| 85 | WR38 | IND | 93.1 | 101.0 | 77.0 | 101.3 | |
| 86 | RB29 | TEN | 96.0 | 84.8 | 119.0 | 84.2 | |
| 87 | RB30 | PIT | 97.1 | 85.3 | 118.0 | 88.1 | |
| 88 | WR39 | PHI | 98.7 | 87.8 | — | 109.5 | |
| 89 | RB31 | CAR | 99.5 | 77.8 | 122.0 | 98.8 | |
| 90 | QB12 | LAR | 100.6 | 95.4 | 102.0 | 104.4 | |
| 91 | WR40 | JAX | 101.6 | 110.1 | 92.0 | 102.7 | |
| 92 | WR41 | TEN | 102.7 | 116.2 | 106.0 | 85.8 | |
| 93 | TE9 | SF | 105.0 | 91.2 | 125.0 | 98.7 | |
| 94 | QB13 | SF | 105.4 | 121.2 | 99.0 | 96.0 | |
| 95 | WR42 | MIN | 105.4 | 103.1 | 107.0 | 106.2 | |
| 96 | TE10 | KC | 105.5 | 92.2 | 127.0 | 97.3 | |
| 97 | QB14 | DEN | 105.8 | 119.9 | 97.0 | 100.6 | |
| 98 | RB32 | CAR | 106.9 | 108.1 | 121.0 | 91.7 | |
| 99 | QB15 | KC | 107.2 | 106.3 | 114.0 | 101.3 | |
| 100 | RB33 | DEN | 108.0 | 94.6 | 129.0 | 100.4 | |
| 101 | RB34 | DEN | 109.5 | 79.9 | 152.0 | 96.5 | |
| 102 | WR43 | GB | 109.9 | 114.4 | 110.0 | 105.2 | |
| 103 | WR44 | NO | 110.1 | 86.1 | — | 134.1 | |
| 104 | WR45 | TB | 110.5 | 95.8 | 158.0 | 77.7 | |
| 105 | RB35 | TB | 110.6 | 111.6 | 120.0 | 100.1 | |
| 106 | WR46 | IND | 111.2 | 107.1 | 140.0 | 86.5 | |
| 107 | RB36 | CHI | 115.4 | 99.4 | 131.0 | 115.8 | |
| 108 | WR47 | GB | 115.5 | 127.9 | 89.0 | 129.5 | |
| 109 | TE11 | BUF | 116.0 | 89.4 | 146.0 | 112.7 | |
| 110 | TE12 | DAL | 116.2 | 98.2 | 134.0 | 116.5 | |
| 111 | WR48 | LAC | 116.4 | 113.9 | 139.0 | 96.4 | |
| 112 | WR49 | FA | 120.6 | 111.3 | 154.0 | 96.6 | |
| 113 | RB37 | WSH | 120.9 | 115.7 | 132.0 | 115.0 | |
| 114 | WR50 | CLE | 121.7 | 122.9 | — | 120.4 | |
| 115 | RB38 | LAR | 122.2 | 103.8 | 151.0 | 111.8 | |
| 116 | TE13 | PHI | 122.4 | 123.1 | 126.0 | 118.1 | |
| 117 | WR51 | BUF | 123.3 | 140.8 | 108.0 | 121.2 | |
| 118 | RB39 | WSH | 125.1 | 131.7 | 133.0 | 110.6 | |
| 119 | TE14 | NYG | 126.0 | 109.9 | 145.0 | 123.2 | |
| 120 | WR52 | KC | 126.4 | 139.2 | 111.0 | 129.0 | |
| 121 | RB40 | MIN | 127.0 | 124.9 | 143.0 | 113.0 | |
| 122 | RB41 | MIN | 128.7 | 117.9 | 150.0 | 118.3 | |
| 123 | TE15 | BAL | 132.0 | 129.2 | 135.0 | 131.7 | |
| 124 | QB16 | DET | 137.3 | 133.8 | 171.0 | 107.0 | |
| 125 | WR53 | FA | 139.0 | 137.2 | 141.0 | 138.7 | |
| 126 | WR54 | NE | 139.9 | 132.8 | 159.0 | 127.9 | |
| 127 | WR55 | CAR | 143.9 | 144.0 | 163.0 | 124.6 | |
| 128 | QB17 | MIN | 146.1 | 159.5 | 165.0 | 113.9 | |
| 129 | RB42 | HOU | 149.7 | 159.1 | 153.0 | 137.0 | |
| 130 | TE16 | NE | 150.0 | 138.3 | 148.0 | 163.7 | |
| 131 | QB18 | TB | 150.6 | 141.3 | 192.0 | 118.4 | |
| 132 | WR56 | SF | 151.3 | 156.2 | 160.0 | 137.7 | |
| 133 | WR57 | SEA | 153.6 | 147.6 | 164.0 | 149.2 | |
| 134 | RB43 | JAX | 154.4 | 142.3 | 180.0 | 140.8 | |
| 135 | WR58 | JAX | 154.7 | 167.4 | 109.0 | 187.7 | |
| 136 | RB44 | ARI | 155.6 | 145.6 | 182.0 | 139.1 | |
| 137 | WR59 | CLE | 158.3 | 165.5 | — | 151.2 | |
| 138 | QB19 | NO | 158.7 | 183.8 | 167.0 | 125.2 | |
| 139 | RB45 | SEA | 158.7 | 146.0 | 175.0 | 155.0 | |
| 140 | RB46 | TEN | 160.8 | 166.0 | 177.0 | 139.3 | |
| 141 | RB47 | DEN | 162.1 | 167.3 | — | 157.0 | |
| 142 | TE17 | MIN | 164.0 | 164.0 | 138.0 | 190.0 | |
| 143 | RB48 | NO | 166.1 | 162.5 | 176.0 | 159.7 | |
| 144 | RB49 | LV | 169.8 | 172.7 | — | 166.9 | |
| 145 | RB50 | ATL | 172.0 | 154.1 | 181.0 | 181.0 | |
| 146 | QB20 | MIA | 173.5 | 193.7 | 195.0 | 131.7 | |
| 147 | QB21 | IND | 176.0 | 204.8 | 173.0 | 150.2 | |
| 148 | RB51 | LAC | 177.6 | 180.4 | 200.0 | 152.3 | |
| 149 | TE18 | NO | 177.8 | 187.2 | 210.0 | 136.1 | |
| 150 | WR60 | CLE | 180.2 | 190.5 | 184.0 | 166.2 | |
| 151 | RB52 | NYG | 180.3 | 163.7 | 222.0 | 155.3 | |
| 152 | QB22 | GB | 180.4 | 148.8 | 273.0 | 119.5 | |
| 153 | WR61 | HOU | 181.8 | 174.9 | 162.0 | 208.7 | |
| 154 | RB53 | DET | 183.1 | 185.0 | 202.0 | 162.3 | |
| 155 | WR62 | NYJ | 185.3 | 189.7 | — | 180.9 | |
| 156 | RB54 | CLE | 185.4 | 188.3 | 220.0 | 147.9 | |
| 157 | RB55 | PHI | 185.8 | 177.7 | 205.0 | 174.8 | |
| 158 | TE19 | NYJ | 185.9 | 151.0 | — | 220.8 | |
| 159 | WR63 | LV | 188.9 | 202.4 | 199.0 | 165.3 | |
| 160 | WR64 | TB | 189.0 | 207.2 | 188.0 | 171.9 | |
| 161 | TE20 | JAX | 191.1 | 151.8 | 263.0 | 158.5 | |
| 162 | WR65 | BAL | 194.2 | 157.2 | — | 231.1 | |
| 163 | WR66 | HOU | 194.4 | 194.4 | — | — | |
| 164 | WR67 | LV | 195.1 | 182.3 | 212.0 | 190.9 | |
| 165 | WR68 | NYJ | 197.7 | 234.9 | 191.0 | 167.3 | |
| 166 | QB23 | SEA | 198.6 | 175.4 | 280.0 | 140.5 | |
| 167 | RB56 | KC | 199.5 | 209.7 | — | 189.3 | |
| 168 | WR69 | FA | 201.6 | 196.9 | 213.0 | 194.8 | |
| 169 | WR70 | PHI | 202.2 | — | 215.0 | 189.4 | |
| 170 | QB24 | HOU | 208.4 | 203.8 | 276.0 | 145.5 | |
| 171 | RB57 | BUF | 209.4 | 226.8 | 206.0 | 195.3 | |
| 172 | WR71 | HOU | 209.8 | 213.7 | 219.0 | 196.6 | |
| 173 | TE21 | LAR | 209.9 | 207.6 | 207.0 | 215.1 | |
| 174 | WR72 | ATL | 211.3 | 191.2 | — | 231.3 | |
| 175 | RB58 | TEN | 212.3 | 211.0 | — | 213.5 | |
| 176 | RB59 | NYJ | 214.3 | 206.5 | 260.0 | 176.5 | |
| 177 | WR73 | TEN | 214.8 | 253.2 | 189.0 | 202.3 | |
| 178 | WR74 | MIN | 215.6 | 195.5 | 287.0 | 164.3 | |
| 179 | WR75 | MIA | 216.9 | 215.8 | — | 218.0 | |
| 180 | TE22 | HOU | 217.6 | 191.5 | 297.0 | 164.2 | |
| 181 | RB60 | GB | 217.7 | 197.1 | 269.0 | 187.1 | |
| 182 | TE23 | WSH | 219.5 | 186.7 | 311.0 | 160.8 | |
| 183 | QB25 | LV | 219.8 | 179.4 | — | 260.3 | |
| 184 | WR76 | BAL | 224.7 | 232.7 | 214.0 | 227.3 | |
| 185 | WR77 | FA | 228.1 | — | — | 228.1 | |
| 186 | QB26 | TEN | 228.3 | 212.6 | 315.0 | 157.2 | |
| 187 | WR78 | NYG | 230.8 | 222.2 | — | 239.3 | |
| 188 | WR79 | PIT | 231.3 | 229.8 | — | 232.7 | |
| 189 | WR80 | MIA | 232.0 | 199.9 | 305.0 | 191.0 | |
| 190 | WR81 | WSH | 233.3 | 236.0 | — | 230.7 | |
| 191 | WR82 | LAC | 233.6 | 231.8 | 289.0 | 180.0 | |
| 192 | RB61 | WSH | 234.4 | 239.1 | — | 229.7 | |
| 193 | TE24 | SEA | 234.4 | 183.2 | 312.0 | 208.1 | |
| 194 | WR83 | DAL | 236.1 | 230.7 | 293.0 | 184.5 | |
| 195 | QB27 | CAR | 237.6 | 227.2 | 313.0 | 172.7 | |
| 196 | WR84 | NE | 240.5 | 231.8 | 304.0 | 185.6 | |
| 197 | WR85 | CLE | 242.0 | 242.0 | — | — | |
| 198 | RB62 | FA | 242.7 | — | — | 242.7 | |
| 199 | TE25 | NYJ | 243.0 | 243.0 | — | — | |
| 200 | TE26 | FA | 243.0 | 243.0 | — | — | |
| 201 | WR86 | MIA | 243.2 | 240.9 | — | 245.4 | |
| 202 | WR87 | TB | 243.2 | 239.6 | — | 246.7 | |
| 203 | RB63 | NO | 243.5 | 211.9 | — | 275.2 | |
| 204 | WR88 | SF | 244.4 | 244.4 | — | — | |
| 205 | WR89 | FA | 244.6 | 213.2 | — | 276.1 | |
| 206 | WR90 | BAL | 245.3 | 229.2 | — | 261.4 | |
| 207 | WR91 | TEN | 246.1 | 241.5 | — | 250.6 | |
| 208 | RB64 | MIN | 246.3 | 242.0 | — | 250.5 | |
| 209 | RB65 | LAC | 248.4 | 237.8 | 308.0 | 199.5 | |
| 210 | WR92 | NE | 248.8 | 222.1 | — | 275.5 | |
| 211 | TE27 | LAC | 249.5 | 127.8 | 416.0 | 204.8 | |
| 212 | TE28 | DAL | 249.7 | 249.7 | — | — | |
| 213 | RB66 | BAL | 249.8 | — | 265.0 | 234.5 | |
| 214 | WR93 | ATL | 251.0 | 251.0 | — | — | |
| 215 | QB28 | ARI | 251.5 | 243.0 | 317.0 | 194.6 | |
| 216 | TE29 | TEN | 254.3 | 233.1 | 310.0 | 219.8 | |
| 217 | RB67 | FA | 256.0 | 256.0 | — | — | |
| 218 | WR94 | SEA | 256.2 | 221.9 | 322.0 | 224.6 | |
| 219 | RB68 | ARI | 256.9 | 214.4 | 352.0 | 204.4 | |
| 220 | WR95 | NO | 257.4 | 239.8 | 283.0 | 249.4 | |
| 221 | TE30 | PIT | 258.1 | 239.9 | 296.0 | 238.5 | |
| 222 | WR96 | DEN | 258.4 | 227.2 | 358.0 | 189.9 | |
| 223 | WR97 | SF | 259.2 | 251.4 | — | 267.0 | |
| 224 | WR98 | DET | 260.9 | 210.3 | 357.0 | 215.3 | |
| 225 | TE31 | GB | 261.0 | 261.0 | — | — | |
| 226 | TE32 | PHI | 261.1 | 238.9 | — | 283.4 | |
| 227 | RB69 | ARI | 261.8 | 255.2 | — | 268.4 | |
| 228 | WR99 | FA | 264.0 | 264.0 | — | — | |
| 229 | RB70 | DAL | 264.5 | 228.2 | 340.0 | 225.4 | |
| 230 | RB71 | TB | 264.9 | 243.9 | 351.0 | 199.8 | |
| 231 | RB72 | FA | 265.7 | 227.3 | — | 304.1 | |
| 232 | RB73 | MIA | 267.6 | 247.9 | 319.0 | 236.0 | |
| 233 | TE33 | MIA | 268.3 | 229.7 | 365.0 | 210.3 | |
| 234 | WR100 | MIN | 270.0 | 270.0 | — | — | |
| 235 | RB74 | MIA | 270.0 | 270.0 | — | — | |
| 236 | RB75 | LAR | 270.4 | 240.6 | — | 300.3 | |
| 237 | RB76 | NO | 271.3 | 237.4 | — | 305.2 | |
| 238 | WR101 | BUF | 271.6 | 234.8 | 333.0 | 247.1 | |
| 239 | WR102 | FA | 272.0 | 272.0 | — | — | |
| 240 | RB77 | FA | 276.5 | — | — | 276.5 | |
| 241 | QB29 | PIT | 278.3 | 228.8 | 385.0 | 221.1 | |
| 242 | RB78 | DAL | 279.7 | — | — | 279.7 | |
| 243 | WR103 | NE | 280.1 | — | — | 280.1 | |
| 244 | TE34 | TB | 281.3 | 235.0 | 368.0 | 240.8 | |
| 245 | WR104 | LV | 282.7 | 238.2 | 372.0 | 237.9 | |
| 246 | RB79 | MIA | 283.5 | — | 320.0 | 247.0 | |
| 247 | RB80 | SEA | 283.9 | 250.3 | 376.0 | 225.5 | |
| 248 | WR105 | DEN | 285.1 | 219.5 | 369.0 | 266.8 | |
| 249 | WR106 | NYG | 286.2 | 249.2 | 392.0 | 217.3 | |
| 250 | RB81 | SF | 286.3 | — | 306.0 | 266.6 | |
| 251 | TE35 | LAR | 287.1 | 248.8 | — | 325.5 | |
| 252 | RB82 | NYJ | 288.9 | — | 325.0 | 252.8 | |
| 253 | WR107 | CIN | 289.0 | 289.0 | — | — | |
| 254 | WR108 | CLE | 289.1 | — | — | 289.1 | |
| 255 | TE36 | LAC | 289.8 | 205.8 | 413.0 | 250.4 | |
| 256 | RB83 | BAL | 290.1 | — | — | 290.1 | |
| 257 | RB84 | FA | 290.5 | 220.8 | 397.0 | 253.8 | |
| 258 | WR109 | BUF | 291.4 | — | — | 291.4 | |
| 259 | RB85 | BUF | 291.7 | — | 324.0 | 259.5 | |
| 260 | WR110 | FA | 291.9 | — | — | 291.9 | |
| 261 | QB30 | LAR | 292.0 | 241.8 | — | 342.2 | |
| 262 | RB86 | CIN | 293.0 | — | 321.0 | 264.9 | |
| 263 | WR111 | SEA | 293.0 | 228.7 | 390.0 | 260.2 | |
| 264 | RB87 | NYG | 294.0 | — | — | 294.0 | |
| 265 | WR112 | CAR | 294.4 | — | — | 294.4 | |
| 266 | RB88 | DEN | 294.8 | — | — | 294.8 | |
| 267 | WR113 | CAR | 295.5 | — | 326.0 | 265.0 | |
| 268 | QB31 | FA | 296.0 | 296.0 | — | — | |
| 269 | WR114 | NYG | 297.2 | — | 328.0 | 266.5 | |
| 270 | RB89 | FA | 297.3 | — | 350.0 | 244.6 | |
| 271 | WR115 | KC | 298.2 | — | 332.0 | 264.4 | |
| 272 | RB90 | WSH | 300.5 | — | — | 300.5 | |
| 273 | WR116 | ATL | 300.9 | — | 327.0 | 274.7 | |
| 274 | TE37 | NO | 301.3 | — | — | 301.3 | |
| 275 | QB32 | NYJ | 301.5 | — | 379.0 | 224.1 | |
| 276 | RB91 | PIT | 302.5 | 217.5 | 405.0 | 285.1 | |
| 277 | RB92 | NO | 304.8 | 224.8 | 403.0 | 286.7 | |
| 278 | RB93 | JAX | 305.6 | — | 349.0 | 262.2 | |
| 279 | WR117 | LAR | 306.7 | — | — | 306.7 | |
| 280 | WR118 | MIA | 309.3 | — | 329.0 | 289.6 | |
| 281 | QB33 | ATL | 309.7 | 236.5 | 422.0 | 270.7 | |
| 282 | RB94 | FA | 311.7 | — | — | 311.7 | |
| 283 | WR119 | TB | 311.8 | — | — | 311.8 | |
| 284 | RB95 | GB | 312.5 | — | 355.0 | 270.1 | |
| 285 | RB96 | KC | 312.7 | 226.3 | 434.0 | 277.8 | |
| 286 | RB97 | IND | 314.2 | — | 356.0 | 272.4 | |
| 287 | WR120 | NYG | 314.6 | — | — | 314.6 | |
| 288 | WR121 | KC | 316.5 | — | — | 316.5 | |
| 289 | WR122 | LAC | 316.7 | — | — | 316.7 | |
| 290 | TE38 | ATL | 317.0 | 317.0 | — | — | |
| 291 | QB34 | ARI | 317.5 | — | — | 317.5 | |
| 292 | RB98 | CHI | 317.9 | — | — | 317.9 | |
| 293 | WR123 | CAR | 318.0 | 318.0 | — | — | |
| 294 | WR124 | CLE | 318.1 | — | — | 318.1 | |
| 295 | QB35 | ATL | 318.2 | 227.9 | 440.0 | 286.6 | |
| 296 | TE39 | FA | 318.8 | — | 366.0 | 271.6 | |
| 297 | RB99 | CLE | 318.9 | — | — | 318.9 | |
| 298 | TE40 | LAR | 319.7 | 251.4 | 442.0 | 265.6 | |
| 299 | RB100 | FA | 319.8 | — | — | 319.8 | |
| 300 | TE41 | NYJ | 320.5 | 224.3 | 464.0 | 273.3 | |
| 301 | QB36 | CLE | 321.2 | 236.1 | 429.0 | 298.4 | |
| 302 | RB101 | KC | 322.2 | — | 353.0 | 291.4 | |
| 303 | WR125 | WSH | 322.6 | — | — | 322.6 | |
| 304 | WR126 | LV | 322.9 | — | — | 322.9 | |
| 305 | TE42 | FA | 323.0 | — | — | 323.0 | |
| 306 | WR127 | CAR | 324.3 | — | — | 324.3 | |
| 307 | TE43 | SF | 325.2 | 241.4 | 441.0 | 293.1 | |
| 308 | WR128 | NYJ | 325.5 | 325.5 | — | — | |
| 309 | WR129 | HOU | 325.5 | — | 371.0 | 280.1 | |
| 310 | TE44 | NYG | 325.8 | 232.2 | 465.0 | 280.3 | |
| 311 | QB37 | BUF | 327.3 | 327.3 | — | — | |
| 312 | WR130 | FA | 327.5 | — | — | 327.5 | |
| 313 | RB102 | FA | 329.0 | 329.0 | — | — | |
| 314 | WR131 | MIA | 330.1 | — | — | 330.1 | |
| 315 | QB38 | MIN | 331.6 | 224.2 | 448.0 | 322.5 | |
| 316 | TE45 | DEN | 333.2 | — | 412.0 | 254.5 | |
| 317 | RB103 | TEN | 337.4 | — | — | 337.4 | |
| 318 | TE46 | DEN | 338.2 | — | — | 338.2 | |
| 319 | WR132 | NE | 339.1 | — | 393.0 | 285.3 | |
| 320 | QB39 | CLE | 339.1 | — | 387.0 | 291.3 | |
| 321 | WR133 | IND | 339.6 | — | — | 339.6 | |
| 322 | WR134 | DAL | 342.9 | — | 370.0 | 315.7 | |
| 323 | WR135 | GB | 344.0 | 344.0 | — | — | |
| 324 | RB104 | PHI | 344.3 | — | 378.0 | 310.6 | |
| 325 | TE47 | CIN | 344.7 | — | 417.0 | 272.3 | |
| 326 | WR136 | CIN | 347.7 | — | 419.0 | 276.4 | |
| 327 | RB105 | CAR | 349.1 | — | 399.0 | 299.3 | |
| 328 | RB106 | CIN | 350.1 | — | 398.0 | 302.1 | |
| 329 | TE48 | GB | 353.7 | — | — | 353.7 | |
| 330 | QB40 | LV | 358.9 | — | 430.0 | 287.8 | |
| 331 | TE49 | LV | 359.4 | — | 418.0 | 300.7 | |
| 332 | TE50 | FA | 360.0 | 360.0 | — | — | |
| 333 | RB107 | DAL | 362.0 | — | 396.0 | 328.1 | |
| 334 | RB108 | ARI | 363.7 | — | 435.0 | 292.4 | |
| 335 | RB109 | SF | 366.3 | — | 432.0 | 300.7 | |
| 336 | WR137 | GB | 368.0 | — | 395.0 | 341.0 | |
| 337 | RB110 | HOU | 368.2 | — | 404.0 | 332.3 | |
| 338 | TE51 | PIT | 370.0 | — | 445.0 | 295.0 | |
| 339 | TE52 | CIN | 378.9 | — | 443.0 | 314.7 | |
| 340 | WR138 | MIA | 381.1 | — | 421.0 | 341.2 | |
| 341 | TE53 | SEA | 382.0 | — | 460.0 | 304.0 | |
| 342 | TE54 | CHI | 394.7 | — | 466.0 | 323.4 | |
| 343 | TE55 | BUF | 394.9 | — | 459.0 | 330.7 | |
| 344 | QB41 | SF | 394.9 | — | 455.0 | 334.8 | |
| 345 | TE56 | LAR | 396.9 | — | 470.0 | 323.8 | |
| 346 | TE57 | KC | 397.3 | — | 468.0 | 326.6 | |
| 347 | TE58 | CAR | 398.2 | — | 467.0 | 329.4 | |
| 348 | QB42 | KC | 398.7 | — | 452.0 | 345.5 | |
| 349 | QB43 | CIN | 400.0 | — | 454.0 | 346.0 | |
| 350 | TE59 | CAR | 406.9 | — | 472.0 | 341.7 | |
| 351 | QB44 | IND | 412.4 | — | 478.0 | 346.9 | |
| 352 | RB111 | NYJ | 431.0 | — | 431.0 | — | |
| 353 | RB112 | LV | 436.0 | — | 436.0 | — | |
| 354 | RB113 | BAL | 437.0 | — | 437.0 | — | |
| 355 | RB114 | DEN | 438.0 | — | 438.0 | — | |
| 356 | RB115 | DET | 456.0 | — | 456.0 | — | |
| 357 | RB116 | JAX | 457.0 | — | 457.0 | — | |
| 358 | RB117 | TB | 458.0 | — | 458.0 | — | |
| 359 | TE60 | ATL | 473.0 | — | 473.0 | — | |
| 360 | WR139 | DEN | 476.8 | 241.8 | 977.0 | 211.5 | |
| 361 | QB45 | NYG | 477.0 | — | 477.0 | — | |
| 362 | QB46 | DEN | 479.0 | — | 479.0 | — | |
| 363 | QB47 | JAX | 480.0 | — | 480.0 | — | |
| 364 | QB48 | TB | 482.0 | — | 482.0 | — | |
| 365 | QB49 | NE | 483.0 | — | 483.0 | — | |
| 366 | QB50 | WSH | 484.0 | — | 484.0 | — | |
| 367 | QB51 | CHI | 485.0 | — | 485.0 | — | |
| 368 | QB52 | DAL | 486.0 | — | 486.0 | — | |
| 369 | WR140 | TEN | 495.7 | 229.4 | 1016.0 | 241.7 | |
| 370 | WR141 | SF | 509.2 | 241.7 | 1023.0 | 263.0 | |
| 371 | WR142 | ARI | 636.9 | — | 978.0 | 295.8 | |
| 372 | WR143 | CHI | 650.6 | — | 980.0 | 321.1 | |
| 373 | WR144 | BUF | 651.3 | — | 997.0 | 305.5 | |
| 374 | WR145 | WSH | 655.6 | — | 993.0 | 318.3 | |
